Информация по DivX

Разрешение WIDESCREEN и его значения при изменении.




Оригинальное видео разрешение   Параметры для Flask

PostProcessing Crop:

Width Height Aspect Ratio PAL/NTSC Top Height Left Width
720 576 2.35/1 25/29.97 128 320 0 720
720 576 1.85/1 25/29.97 80 416 0 720
720 480 2.35/1 25/29.97 128 320 0 720
720 480 1.85/1 25/29.97 80 416 0 720
Конечное видео разрешение   Параметры для Flask

Post Processing Crop:

Width Height Aspect Ratio PAL/NTSC Top Height Left Width
704 528 2.35/1 25/29.97 112 304 0 704
704 528 1.85/1 25/29.97 72 384 0 704
640 480 2.35/1 25/29.97 96 288 0 640
640 480 1.85/1 25/29.97 64 352 0 640
576 432 2.35/1 25/29.97 88 256 0 576
576 432 1.85/1 25/29.97 56 320 0 576
512 384 2.35/1 25/29.97 80 224 0 512
512 384 1.85/1 25/29.97 48 288 0 512
448 336 2.35/1 25/29.97 72 192 0 448
448 336 1.85/1 25/29.97 40 256 0 448
384 288 2.35/1 25/29.97 56 176 0 384
384 288 1.85/1 25/29.97 40 208 0 384
320 240 2.35/1 25/29.97 48 144 0 320
320 240 1.85/1 25/29.97 32 176 0 320
256 192 2.35/1 25/29.97 40 112 0 256
256 192 1.85/1 25/29.97 24 144 0 256
192 144 2.35/1 25/29.97 24 96 0 192
192 144 1.85/1 25/29.97 16 112 0 192
128 96 2.35/1 25/29.97 16 64 0 128
128 96 1.85/1 25/29.97 8 80 0 128
64 48 2.35/1 25/29.97 8 32 0 64
64 48 1.85/1 25/29.97 0 48 0 64



Содержание раздела